Technische Tabelle
Aushärtezeiten
Mindest- und empfohlene Aushärtezeiten der Excellent PRO Produkte in Master 54W, UV/LED und UV 365nm Lampen.
| | | | |
| PRODUKT | EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 und 2.0 LAMPE (365nm + 405nm)* | ANDERE UV/LED-LAMPEN (365nm + 405nm)* SOWIE LED (405nm)* - abhängig von Leistung und Lampentyp | UV-LAMPEN (365nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s | 60s-120s* *härtet nicht in LED-Lampen (405nm) aus | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *härtet nicht in LED-Lampen (405nm) aus | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *härtet nicht in LED-Lampen (405nm) aus | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *abhängig von der Dicke | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *härtet nicht in LED-Lampen (405nm) aus | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *härtet nicht in LED-Lampen (405nm) aus | 120s-180s |
* Die Aushärtezeit hängt von der Dicke der aufgetragenen Produktschicht sowie von Leistung und Typ der Lampe ab
UV/LED-LAMPE strahlt sowohl UV-Licht (365nm) als auch LED-Licht (405nm) aus
UV-LAMPE - dominierendes Licht 365nm
LED-LAMPE - dominierendes Licht 405nm
IN DEN EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 UND 2.0 LAMPEN (365nm + 405nm) härten alle EXCELLENT PRO Produkte aus
UV/LED-LAMPE strahlt sowohl UV-Licht (365nm) als auch LED-Licht (405nm) aus
UV-LAMPE - dominierendes Licht 365nm
LED-LAMPE - dominierendes Licht 405nm
IN DEN EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 UND 2.0 LAMPEN (365nm + 405nm) härten alle EXCELLENT PRO Produkte aus
