Tempi di Polimerizzazione
Controlla i tempi di polimerizzazione dei prodotti Excellent PRO
Tempi minimi e consigliati di fotopolimerizzazione dei prodotti Excellent PRO in lampade Master 54W, UV/LED e UV 365nm.
| | | | |
| PRODOTTO | LAMPADA EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 e 2.0 (365nm + 405nm)* | ALTRE LAMPADE UV/LED (365nm + 405nm)* E LED (405nm)* - in base alla potenza e al tipo di lampada | LAMPADE UV (365nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s | 60s-120s* *nelle lampade LED (405nm) non polimerizza | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *nelle lampade LED (405nm) non polimerizza | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *nelle lampade LED (405nm) non polimerizza | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *in base allo spessore | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s per una lucentezza ancora migliore | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *nelle lampade LED (405nm) non polimerizza | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *nelle lampade LED (405nm) non polimerizza | 120s-180s |
* Il tempo di fotopolimerizzazione dipende dallo spessore dello strato di prodotto applicato e dalla potenza e tipo di lampada
La LAMPADA UV/LED emette sia luce UV cioè 365nm, sia luce LED cioè 405nm
LAMPADA UV - luce dominante 365nm
LAMPADA LED - luce dominante 405nm
Nelle LAMPADE EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 e 2.0 (365nm + 405nm) polimerizzano tutti i prodotti EXCELLENT PRO
La LAMPADA UV/LED emette sia luce UV cioè 365nm, sia luce LED cioè 405nm
LAMPADA UV - luce dominante 365nm
LAMPADA LED - luce dominante 405nm
Nelle LAMPADE EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 e 2.0 (365nm + 405nm) polimerizzano tutti i prodotti EXCELLENT PRO

