Tableau technique
Temps de polymérisation
Temps minimaux et recommandés de photopolymérisation des produits Excellent PRO en lampes Master 54W, UV/LED et UV 365 nm.
| | | | |
| PRODUIT | LAMPE EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 et 2.0 (365 nm + 405 nm)* | AUTRES LAMPES UV/LED (365 nm + 405 nm)* ET LED (405 nm)* - selon la puissance et le type de lampe | LAMPES UV (365 nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s | 60s-120s* *ne polymérise pas en lampes LED (405 nm) | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *ne polymérise pas en lampes LED (405 nm) | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *ne polymérise pas en lampes LED (405 nm) | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *selon l'épaisseur de la couche | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *ne polymérise pas en lampes LED (405 nm) | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *ne polymérise pas en lampes LED (405 nm) | 120s-180s |
* Le temps de photopolymérisation dépend de l'épaisseur de la couche appliquée ainsi que de la puissance et du type de lampe
Une LAMPE UV/LED émet à la fois la lumière UV (365 nm) et la lumière LED (405 nm)
LAMPE UV - lumière dominante 365 nm
LAMPE LED - lumière dominante 405 nm
Tous les produits EXCELLENT PRO polymérisent dans les LAMPES EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 et 2.0 (365 nm + 405 nm)
Une LAMPE UV/LED émet à la fois la lumière UV (365 nm) et la lumière LED (405 nm)
LAMPE UV - lumière dominante 365 nm
LAMPE LED - lumière dominante 405 nm
Tous les produits EXCELLENT PRO polymérisent dans les LAMPES EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 et 2.0 (365 nm + 405 nm)
