Technical Table
Curing Times
Minimum, recommended photopolymerization times of Excellent PRO products in Master 54W, UV/LED and UV 365nm lamps.
| | | | |
| PRODUCT | EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 and 2.0 LAMP (365nm + 405nm)* | OTHER UV/LED LAMPS (365nm + 405nm)* AND LED (405nm)* - depending on lamp power and type | UV LAMPS (365nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s | 60s-120s* *does not cure in LED lamps (405nm) | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *does not cure in LED lamps (405nm) | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *does not cure in LED lamps (405nm) | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *depending on thickness | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *does not cure in LED lamps (405nm) | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *does not cure in LED lamps (405nm) | 120s-180s |
* Photopolymerization time depends on the thickness of the applied product layer and on lamp power and type
UV/LED LAMP emits both UV light at 365nm and LED light at 405nm
UV LAMP - dominant light is 365nm
LED LAMP - dominant light is 405nm
IN EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 AND 2.0 LAMPS (365nm + 405nm) all EXCELLENT PRO products cure
UV/LED LAMP emits both UV light at 365nm and LED light at 405nm
UV LAMP - dominant light is 365nm
LED LAMP - dominant light is 405nm
IN EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 AND 2.0 LAMPS (365nm + 405nm) all EXCELLENT PRO products cure
