Technická tabuľka
Doby vytvrdzovania
Minimálne, odporúčané doby vytvrdzovania produktov Excellent PRO v lampách Master 54W, UV/LED a UV 365nm.
| | | | |
| PRODUKT | LAMPA EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 a 2.0 (365nm + 405nm)* | INÉ LAMPY UV/LED (365nm + 405nm)* A LED (405nm)* - v závislosti od výkonu a typu lampy | UV LAMPY (365nm)* |
|---|---|---|---|
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| THIXOTROPY GEL WITH EFFECT | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| ECONOMIC GEL | 60s | 60s-120s* *nevytvrdzuje sa v LED lampách (405nm) | 120s |
| BUILDER COLOR WITH THIXOTROPY | 60s | 60s-120s | 120s |
| BUILDER GEL WITH THIXOTROPY NATURAL LOOK | 60s | 60s-120s | 120s |
| GELATIX 2.0 | 60s | 60s-120s | 120s |
| PEARLY GEL | 60s | 60s-120s* *nevytvrdzuje sa v LED lampách (405nm) | 120s-180s |
| STAR GEL | 60s | 60s-120s* *nevytvrdzuje sa v LED lampách (405nm) | 120s-180s |
| STONE GEL | 60s | 60s-120s | 120s |
| INSTRUCTOR | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| QUICK GEL IN BOTTLE | 60s | 60s-120s | 120s |
| MIG! MIG! GEL | 60s-120s* *v závislosti od hrúbky | 60s-120s | 120s-180s |
| HARD LIQUID GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| MULTIFUNCTION GEL | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| FIBER GEL POLYAMIDE PLUS | 60s | 60s-120s | 120s-180s |
| CLOUD MOUSSE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ALL-IN-ONE GEL BRUSH | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT SPEED BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION FIBER BASE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT ULTRABASE WITH ACID | 60s | 60s-120s | 120s |
| GRAFEN BASE HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT MULTIFUNCTION BASE GRAFEN BASE COLOR | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRO COLORS HEMAFREE | 60s | 60s-120s | 120s |
| ONE COAT TOP NO WIPE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE MILKY MIST | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP SHINE&MORE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE WITH EFFECT | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| GRAFEN HARD TOP | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| TOP NO WIPE HEMAFREE | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| ONE COAT TOP NO WIPE FRENCH PINK | 60s* *120s dla uzyskania jeszcze lepszego połysku | 60s-120s | 120s-180s |
| PAINTING GEL HIGH PIGMENT | 60s | 60s-120s | 120s |
| MASTER ART | 60s | 60s-120s | 120s |
| PRINCIPESSA | 60s | 60s-120s* *nevytvrdzuje sa v LED lampách (405nm) | 120s |
| PRINCIPESSA 2.0 | 60s | 60s-120s* *nevytvrdzuje sa v LED lampách (405nm) | 120s-180s |
* Doba fotopolymerizácie závisí od hrúbky nanesenej vrstvy produktu a od výkonu a typu lampy
LAMPA UV/LED svieti tak UV svetlom 365nm, ako aj LED svetlom 405nm
LAMPA UV - dominantné svetlo je 365nm
LAMPA LED - dominantné svetlo je 405nm
V LAMPÁCH EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 A 2.0 (365nm + 405nm) vytvrdzujú všetky produkty EXCELLENT PRO
LAMPA UV/LED svieti tak UV svetlom 365nm, ako aj LED svetlom 405nm
LAMPA UV - dominantné svetlo je 365nm
LAMPA LED - dominantné svetlo je 405nm
V LAMPÁCH EXCELLENT PRO MASTER POWER 54W 1.0 A 2.0 (365nm + 405nm) vytvrdzujú všetky produkty EXCELLENT PRO
